Heyrovského přednáška
Právem přednést Heyrovského přednášku byli poctěni:
| Rok | Přednášející | Název přednášky |
| 1999 | Zuman P. | Role of Hg electrodes in contemporary analytical chemistry |
| 2000 | Paleček E. | Elektrochemie nukleových kyselin |
| 2001 | Kalvoda R. | Polarografie a moderní elektroanalytická chemie |
| 2002 | Berg H. | Some contributions to Polarography from Jena |
| 2003 | Štulík K. | Několik snítek z košatého stromu polarografie |
| 2004 | Vetterl V. | Adsorpce nukleových kyselin na povrchy elektrod |
| 2005 | Pospíšil L. | Polarografie a elektrodová dvojvrstva |
| 2006 | Fojta M. | Uplatnění rtuťových elektrod v současném výzkumu biopolymerů |
| 2007 | Dračka O. | Komplementarita v polarografii, chronopotenciometrii a voltametrii |
| 2008 | Vytřas K. | Uhlíkové pastové elektrody v elektroanalýze |
| 2009 | Wang E. | Chemically modified electrodes |
| 2010 | Labuda J. | Elektrochemické metody v analýze látek interagujících s DNA |
| 2011 | Kavan L. | Elektrochemie nanomateriálů – několik příkladů otázek k zamyšlení |
| 2012 | Dunsch L. | Fullerenes as redox centres: From molecular to endohedral electrochemistry |
| 2013 | Economou A. | Possibilities and limitations of bismuth electrodes as voltammetric sensors |
| 2014 | Schuhmann W. | The design of electrified interfaces: From amperometric biosensors to DNA hybridization |
| 2015 | Amatore Ch. | Seeing, Measuring and Understanding Vesicular Exocytosis of Neurotransmitters |
| 2016 | Beinrohr E. | Flow Electrochemical Methods in Practice |
| 2017 | Scholz F. | Solid State Electroanalysis – Rooted in Polarography and Reaching New Horizons |
| 2018 | Tkáč J. | Elektrochémia na modifikovaných povrchoch: aplikácie v diagnostike a príprave bioanód |
| 2019 | Ludvík J. | Polarografie v současné molekulární elektrochemii |
| 2020 | Josypčuk B. | Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení |
| 2021 | Hromadová M. | Moje cesta od polarografie k molekulární elektronice |
| 2022 | Kranz Ch. | Unraveling interfacial processes by scanning (electrochemical) probe microscopy |
| 2023 | Ostatná V. | Electrocemical methods in analysis of proteins and its complexes |
| 2024 | Švorc L. | Biochar based electrochemical sensors |
| 2025 | Korecká L. | Úskalí při vývoji elektrochemických multi-imunsenzorů pro Point-of-Care testy |
